球头杆端关节轴承
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ5-2RS | - | 5×29×36×21×19×M5 | 0.026 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ6-2RS | - | 6×35.5×40.5×26×20×M6 | 0.039 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ8-2RS | - | 8×42.5×49×31×24×M8 | 0.068 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ10-2RS | - | 10×50.5×58×37×30×M10×1.25 | 0.112 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ12-2RS | - | 12×57.5×66×42×32×M12×1.25 | 0.164 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ14-2RS | - | 14×73.5×75×56×38×M14×1.5 | 0.254 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ16-2RS | - | 16×79.5×84×60×44×M16×1.5 | 0.336 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ18-2RS | - | 18×90×93×68×45×M18×1.5 | 0.464 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ20-2RS | - | 20×90×99×68×50×M20×1.5 | 0.538 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ22-2RS | - | 22×95×109×70×52×M22×1.5 | 0.713 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ5C-2RS | - | 5×29×36×21×19×M5 | 0.026 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ6C-2RS | - | 6×35.5×40.5×26×20×M6 | 0.039 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ8C-2RS | - | 8×42.5×49×31×24×M8 | 0.068 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ10C-2RS | - | 10×50.5×58×37×30×M10×1.25 | 0.112 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ12C-2RS | - | 12×57.5×66×42×32×M12×1.25 | 0.164 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ14C-2RS | - | 14×73.5×75×56×38×M14×1.5 | 0.254 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ16C-2RS | - | 16×79.5×84×60×44×M16×1.5 | 0.336 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ18C-2RS | - | 18×90×93×68×45×M18×1.5 | 0.464 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ20C-2RS | - | 20×90×99×68×50×M20×1.5 | 0.538 | |
关节轴承 | 球头杆端关节轴承 | SQ22C-2RS | - | 22×95×109×70×52×M22×1.5 | 0.713 | |
共计87条信息 目前第2/5页 首页 上一页 下一页 |