满装滚针轴承
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4915 | 4074915 | 75×105×30 | - | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4916 | 4074916 | 80×110×30 | - | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4917 | 4074917 | 85×120×35 | - | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4918 | 4074918(E) | 90×125×35 | 1.74 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4919 | 4074919(E) | 95×130×35 | - | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4920 | 4074920(E) | 100×140×40 | 2.24 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4922 | 4074922 | 110×150×40 | 2.45 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4924 | 4074924 | 120×165×45 | 3.376 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4926 | 4074926(E) | 130×180×50 | 4.48 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4926/C4 | 4G4074926 | 130×180×50 | - | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4930 | 4074930 | 150×210×60 | 7.29 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4002 | 4074102 | 15×32×17 | 0.0788 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4003 | 4074103 | 17×35×18 | 0.098 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4004 | 4074104 | 20×42×22 | 0.175 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4005 | 4074105 | 25×47×22 | 0.201 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4006 | 4074106 | 30×55×25 | 0.311 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4007 | 4074107 | 35×62×27 | 0.418 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4008 | 4074108 | 40×68×28 | 0.495 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4009 | 4074109 | 45×75×30 | 0.637 | |
滚针轴承 | 满装滚针轴承 | NAV4010 | 4074110 | 50×80×30 | 0.702 | |
共计154条信息 目前第3/8页 首页 上一页 下一页 |