轴承样本>2203
开式深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 62203 | 503 | 17×40×16 | 0.096 | |
带防尘盖的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 62203-2Z | 80503 | 17×40×16 | 0.096 | |
带密封圈的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 62203-RZ | 160503K | 17×40×16 | 0.096 | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 62203-2RS | 180503 | 17×40×16 | 0.0847 | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 62203-2RZ | 180503K | 17×40×16 | 0.096 | |
外圈有止动槽带密封圈的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 外圈有止动槽带密封圈的深沟球轴承 | 62203-2RSNR | - | 17×40×16 | 0.096 | |
圆柱孔调心球轴承(10000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
调心球轴承 | 圆柱孔调心球轴承(10000型) | 2203 | 1503 | 17×40×16 | 0.088 | |
调心球轴承 | 圆柱孔调心球轴承(10000型) | 2203TN1 | 1503A | 17×40×16 | - | |
调心球轴承 | 圆柱孔调心球轴承(10000型) | 2203-2RSTN1 | - | 17×40×16 | - | |
圆锥孔调心球轴承(10000K型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
调心球轴承 | 圆锥孔调心球轴承(10000K型) | 2203K | 111503 | 17×40×16 | - | |
无外圈圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxEwxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 无外圈圆柱滚子轴承 | RN203 | 502203 | 17×33.9×12 | 0.036 | |
圆柱滚子轴承 | 无外圈圆柱滚子轴承 | RN203M | 502203H | 17×33.9×12 | 0.055 | |
无内圈圆柱滚子轴承(RNU0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(FwxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 无内圈圆柱滚子轴承(RNU0000型) | RNU203 | 292203 | 22.9×40×12 | 0.065 | |
圆柱滚子轴承 | 无内圈圆柱滚子轴承(RNU0000型) | RNU203 | 292203K | 22.9×40×12 | 0.058 | |
圆柱滚子轴承 | 无内圈圆柱滚子轴承(RNU0000型) | RNU203M | 292203H | 22.9×40×12 | 0.086 | |
圆柱滚子轴承 | 无内圈圆柱滚子轴承(RNU0000型) | RNU203L1 | 292203L | 22.9×40×12 | 0.086 | |
内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) | NUP203 | 92203 | 17×40×12 | 0.075 | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) | NUP203M | 92203H | 17×40×12 | 0.073 | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) | NUP206EM | 92203EH | 30×62×16 | - | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) | NUP2203ETN1 | 92503EA | 17×40×16 | 0.097 | |
共计39条信息 目前第1/2页 首页 上一页 下一页 |