轴承样本>2322H
无外圈圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxEwxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 无外圈圆柱滚子轴承 | RN322M | 502322H | 110×207×50 | - | |
内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) | NUP322M | 92322H | 110×240×50 | 11.7 | |
带斜挡圈的圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 带斜挡圈的圆柱滚子轴承 | NJ322M+HJ322 | 62322H | 110×240×50 | 13.3 | |
内圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NJ0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NJ0000型) | NJ322M | 42322H | 110×240×50 | 12.08 | |
内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型) | NU322M | 32322H | 110×240×50 | 11.77 | |
外圈有单挡边的圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承 | NF322M | 12322H | 110×240×50 | 11.7 | |
外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N0000型) | N322M | 2322H | 105×225×49 | 12 | |
共计7条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |