轴承样本>2504
内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) | NUP2204EM | 92504EH | 20×47×18 | - | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP0000型) | NUP2204E | 92504E | 20×47×18 | 0.149 | |
带斜挡圈的圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 带斜挡圈的圆柱滚子轴承 | NJ2204E+HJ2204E | 62504E | 20×47×18 | - | |
圆柱滚子轴承 | 带斜挡圈的圆柱滚子轴承 | NJ2204+HJ2204 | 62504 | 20×47×18 | - | |
内圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NJ0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NJ0000型) | NJ2204EM | 42504EH | 20×47×18 | - | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NJ0000型) | NJ2204E | 42504E | 20×47×18 | - | |
圆柱滚子轴承 | 内圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NJ0000型) | NJ2204 | 42504 | 20×47×18 | - | |
内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型) | NU2204EM | 32504EH | 20×47×18 | - | |
圆柱滚子轴承 | 内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型) | NU2204E | 32504E | 20×47×18 | - | |
圆柱滚子轴承 | 内圈无挡边的圆柱子滚子轴承(NU0000型) | NU2204 | 32504 | 20×47×18 | - | |
外圈有单挡边的圆柱滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承 | NF2204EM | 12504EH | 20×47×18 | - | |
外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N0000型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
圆柱滚子轴承 | 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N0000型) | N2204EM | 2504EH | 20×47×18 | - | |
圆柱滚子轴承 | 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N0000型) | N2204 | 2504 | 20×47×18 | - | |
薄壁交叉滚子轴承(CRB型) 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxT) | 重量(kg) | |
推力滚子轴承 | 薄壁交叉滚子轴承(CRB型) | CRB25040 | - | 250×355×40 | 14.8 | |
共计14条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |