轴承样本>619/9X2
开式深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 开式深沟球轴承 | 619/9X2 | 2000099 | 9×20×7 | 0.011 | |
带防尘盖的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 619/9X2-Z | 2060099 | 9×20×7 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 619/9X2-2Z | 2080099 | 9×20×7 | - | |
凸缘外圈深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | F619/9X2 | 2840099 | 9×20/23×7/1.5 | 0.013 | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | F619/9X2-Z | 2820099 | 9×20/23×7/1.5 | 0.013 | |
深沟球轴承 | 凸缘外圈深沟球轴承 | F619/9X2-2Z | 2830099 | 9×20/23×7/1.5 | 0.013 | |
共计6条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |