轴承样本>7956
英制四列圆锥滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB1(T)) | 重量(kg) | |
圆锥滚子轴承 | 英制四列圆锥滚子轴承 | 511860 | 77956 | 279.4×393.7×269.875 | 108 | |
双列圆锥滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxTmax) | 重量(kg) | |
圆锥滚子轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 352956 | 2097956 | 280×380×134 | 41.3 | |
圆锥滚子轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 352956X2 | 2097956 | 280×380×134 | 44 | |
圆锥滚子轴承 | 双列圆锥滚子轴承 | 352956X2/P59 | D2097956U | 280×380×134 | 41.3 | |
单列圆锥滚子轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxT) | 重量(kg) | |
圆锥滚子轴承 | 单列圆锥滚子轴承 | 32956 | 2007956E | 280×380×63.5 | 20 | |
圆锥滚子轴承 | 单列圆锥滚子轴承 | 32956X2 | 2007956 | 280×380×64.5 | 21.3 | |
圆锥滚子轴承 | 单列圆锥滚子轴承 | 32956X2/YB2 | 2007956K | 280×380×64.5 | 19.8 | |
圆锥滚子轴承 | 单列圆锥滚子轴承 | 306/292.1 | 7956 | 292.1×520.7×107.95 | 91.915 | |
共计8条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |