轴承样本>80089
带防尘盖的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 618/9-2Z | 1080089 | 9×17×4 | 0.0033 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 628/9-2Z | 2080089 | 9×17×5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 609X1-2Z | 80089 | 9×22×7 | - | |
带密封圈的深沟球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 628/9-2RS | 2180089 | 9×17×5 | 0.0042 | |
深沟球轴承 | 带密封圈的深沟球轴承 | 628/9-2RS/HVP5 | D2180089X | 9×17×5 | - | |
共计5条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |