轴承样本>90502
带偏心套外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球轴承 | 带偏心套外球面球轴承 | UEL202 | 390502 | 15×40×37.3×15 | 0.23 | |
外球面球轴承 | 带偏心套外球面球轴承 | UELP202 | Z390502 | (d×B×S×L×A×j×H)15×37.3×13.9×129×39×96× | - | |
外球面球轴承 | 带偏心套外球面球轴承 | UELFU202 | F390502 | (d×B1×S×L×A×J×A2)15×3703×13.9×78×32×54 | - | |
带顶丝外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxBxC) | 重量(kg) | |
外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承 | UC202 | 90502 | 15×40×27.4×14 | 0.11 | |
外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承 | UCW202 | 90502 | 15×40×27.4×15 | 0.13 | |
外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承 | UC202X3 | 90502Y | 15×47×31×17 | 0.19 | |
外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承 | UC202-9 | 90502Y-9 | 14.287×40×31×17 | - | |
外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承 | UC202-10 | 90502-10 | 15.875×40×27.4×14 | 0.1 | |
外球面球轴承 | 带顶丝外球面球轴承 | UC202-10 | 90502Y-10 | 15.875×47×31×17 | - | |
带悬挂式座外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxBxLxAxH0) | 重量(kg) | |
带座外球面球轴承 | 带悬挂式座外球面球轴承 | UCWFB202 | FB90502 | 15×27.4×62 | 0.7 | |
带凸台圆形座外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxD2xPxJxB) | 重量(kg) | |
带座外球面球轴承 | 带凸台圆形座外球面球轴承 | UCFC202 | TY90502 | (d×B×S×D1×D2×J×A)15×28.3×-×-×100×55.1× | 0.76 | |
带座外球面球轴承 | 带凸台圆形座外球面球轴承 | UCWFC202 | TY90502 | (d×B×S×D1×D2×J×A)15×27.4×-×-×97×53×- | 0.5 | |
带座外球面球轴承 | 带凸台圆形座外球面球轴承 | UCFC202-10 | TY90502-10 | 15.875×100×78×55.1×28.3 | 0.76 | |
带座外球面球轴承 | 带凸台圆形座外球面球轴承 | UCFC202-9 | TY90502-9 | 14.288×100×78×55.1×28.3 | 0.76 | |
带座外球面球轴承 | 带凸台圆形座外球面球轴承 | NAFC202 | TY390502 | 15×100×78×55.1×36.5 | 8 | |
带座外球面球轴承 | 带凸台圆形座外球面球轴承 | NAFC202-10 | TY390502-10 | 15.875×100×78×55.1×36.5 | 0.8 | |
带座外球面球轴承 | 带凸台圆形座外球面球轴承 | NAFC202-9 | TY390502-9 | 14.288×100×78×55.1×36.5 | 0.8 | |
带菱形座外球面球轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxHxJxLxB) | 重量(kg) | |
带座外球面球轴承 | 带菱形座外球面球轴承 | UCFLU202 | L90502 | (d×B×S×H×A×J×A2)15×33.3×-×99×-×76.5×- | 0.45 | |
带座外球面球轴承 | 带菱形座外球面球轴承 | UCWFLU202 | L90502 | (d×B×S×H×A×J×A2)15×27.4×-×99×-×76.5×- | 0.6 | |
带座外球面球轴承 | 带菱形座外球面球轴承 | UCFLU202-9 | L90502-9 | 14.288×99×86.5×57×33.3 | 0.45 | |
共计38条信息 目前第1/2页 首页 上一页 下一页 |