轴承样本>NA4900
有保持架的滚针轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
滚针轴承 | 有保持架的滚针轴承 | NA4900A | 4524900 | 10×22×13 | - | |
滚针轴承 | 有保持架的滚针轴承 | NA4900A/YA | 4524900K | 10×22×13 | - | |
滚针轴承 | 有保持架的滚针轴承 | NA4900 | 4544900 | 10×22×13 | 0.023 | |
滚针轴承 | 有保持架的滚针轴承 | NA4900X2 | 544700K | 10×22×12.5 | - | |
无内圈有保持架的滚针轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(FwxDxC) | 重量(kg) | |
滚针轴承 | 无内圈有保持架的滚针轴承 | RNA4900A | 4624900 | 14×22×13 | 0.017 | |
滚针轴承 | 无内圈有保持架的滚针轴承 | RNA4900 | 4644900 | 14×22×13 | 0.016 | |
共计6条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |