轴承样本>NA6919
无内圈有保持架的滚针轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(FwxDxC) | 重量(kg) | |
滚针轴承 | 无内圈有保持架的滚针轴承 | RNA6919A | 6634919 | (d×D×B)110×130×63 | 1.327 | |
滚针轴承 | 无内圈有保持架的滚针轴承 | RNA6919 | 6354919 | (d×D×B)110×130×63 | - | |
外圈带锁圈或双挡边有保持架的双列滚针轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
滚针轴承 | 外圈带锁圈或双挡边有保持架的双列滚针轴承 | NA6919A | 6534919 | 95×130×63 | 2.5 | |
滚针轴承 | 外圈带锁圈或双挡边有保持架的双列滚针轴承 | NA6919A/C3 | 3G6534919 | 95×130×63 | 2.5 | |
滚针轴承 | 外圈带锁圈或双挡边有保持架的双列滚针轴承 | NA6919 | 6254919 | 95×130×63 | 2.5 | |
共计5条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |