轴承样本>NKX15
滚针和推力球组合轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(FwxDxD1xC) | 重量(kg) | |
组合轴承 | 滚针和推力球组合轴承 | NKX15 | 6674901 | 15×24×28×23 | - | |
组合轴承 | 滚针和推力球组合轴承 | NKX15Z | 6874901 | 15×24×29.2×23 | - | |
组合轴承 | 滚针和推力球组合轴承 | NKX15+IR | 6574901 | (d×d1×C×B×D×D1×H)12×15×23×16×24×28×9 | - | |
组合轴承 | 滚针和推力球组合轴承 | NKX15Z+IR | 6774901 | (d×d1×C×B×D×D1×H)12×15×23×16×24×29.2×9 | - | |
共计4条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |