轴承样本>NKX60
滚针和推力球组合轴承 查看 | ||||||
轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(FwxDxD1xC) | 重量(kg) | |
组合轴承 | 滚针和推力球组合轴承 | NKX60 | 6674910 | 60×72×85×40 | - | |
组合轴承 | 滚针和推力球组合轴承 | NKX60Z | 6874910 | 60×72×86.5×40 | - | |
组合轴承 | 滚针和推力球组合轴承 | NKX60+IR | 6574910 | (d×d1×C×B×D×D1×H)50×60×40×25×72×85×17 | - | |
组合轴承 | 滚针和推力球组合轴承 | NKX60Z+IR | 6774910 | (d×d1×C×B×D×D1×H)50×60×40×25×72×86.5×1 | - | |
共计4条信息 目前第1/1页 首页 上一页 下一页 |