• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>薄壁轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
薄壁轴承 61800 1000800 10 19 5 1.8 0.93 28000 36000 0.005 供应商
薄壁轴承 61801 1000801 12 21 5 1.9 1.00 24000 32000 0.005 供应商
薄壁轴承 61802 1000802 15 24 5 2.1 1.3 22000 30000 0.005 供应商
薄壁轴承 61803 1000803 17 25 5 2.2 1.5 20000 28000 0.007 供应商
薄壁轴承 61804 1000804 20 32 7 3.5 2.2 18000 24000 0.015 供应商
薄壁轴承 61805 1000805 25 37 7 4.3 2.9 16000 20000 0.017 供应商
薄壁轴承 61806 1000806 30 42 7 4.7 3.6 13000 17000 0.019 供应商
薄壁轴承 61807 1000807 35 47 7 4.9 4.0 11000 15000 0.023 供应商
薄壁轴承 61808 1000808 40 52 7 5.1 4.4 10000 13000 0.026 供应商
薄壁轴承 61809 1000809 45 58 7 6.4 5.6 9000 12000 0.03 供应商
薄壁轴承 61810 1000810 50 65 7 6.6 6.1 8500 10000 0.043 供应商
薄壁轴承 61811 1000811 55 72 9 9.1 8.4 8000 9500 0.07 供应商
薄壁轴承 61812 1000812 60 78 10 9.1 8.7 7000 8500 0.093 供应商
薄壁轴承 61813 1000813 65 85 10 11.9 11.5 6700 8000 0.13 供应商
薄壁轴承 61814 1000814 70 90 10 12.1 11.9 6300 7500 0.138 供应商
共计:16 条信息   共2页   当前第1页    首页 上一页 下一页 尾页