轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 628/4-Z | 2060084 | 4 | 9 | 3.5 | 0.55 | 0.18 | 38000 | 48000 | 0.0008 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 628/4-2Z | 2080084 | 4 | 9 | 3.5 | 0.55 | 0.18 | 38000 | 48000 | 0.0008 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 628/4 | 2000084 | 4 | 9 | 3.5 | 0.55 | 0.18 | 38000 | 48000 | 0.0008 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 0.64 | 0.23 | 59000 | 70000 | 0.6 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 603 | - | 3 | 9 | 3 | 0.43 | 0.16 | 60000 | 72000 | 0.9 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 126 | 1026 | 6 | 9 | 6 | — | — | — | — | 0.01 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 603ZZ | 80013 | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | 618/4-z | 1060084 | 4 | 9 | 2.5 | — | — | — | — | 0.00065 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 618/4-z3 | - | 4 | 9 | 2.5 | — | — | — | — | 0.00065 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 618/4-2z | - | 4 | 9 | 2.5 | — | — | — | — | 0.00065 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 684 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | 684ZZ | - | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
滚针轴承 | BK0509 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
深沟球轴承 | F603 | F13 | 3 | 9 | 3 | 0.43 | 0.16 | 60000 | 72000 | 1.0 | 供应商 | |
深沟球轴承 | F603ZZ | 830013 | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
共计:43 条信息 共3页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |