轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心滚子轴承 | 23192CAC/W33 | 3053792 | 460 | 760 | 240 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23192CACK/W33 | 3153792 | 460 | 760 | 240 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23276CAC/W33 | 3053276 | 380 | 680 | 240 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23276CACK/W33 | 3153276 | 380 | 680 | 240 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23276CACK/W33+H3276 | 3253272H | 360 | 680 | 240 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
调心球轴承 | FC5882240 | 672758 | 290 | 410 | 240 | — | — | — | — | 103 | 供应商 | |
调心球轴承 | FC6084240 | 672860 | 300 | 420 | 240 | — | — | — | — | 109 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 351096 | 97196 | 480 | 700 | 240 | — | — | — | — | 281 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 3519/670 | 10979/670 | 670 | 900 | 240 | — | — | — | — | 416 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 3519/710 | 10979/710 | 710 | 950 | 240 | — | — | — | — | 444 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23192 | 3003792 | 460 | 760 | 240 | 3920 | 9190 | 190 | 260 | 479 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23192K | - | 460 | 760 | 240 | 3920 | 9190 | 190 | 260 | 479 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFC216 | TY90516 | 80 | 82.6 | 240 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFU218 | F90518 | 90 | 96 | 240 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
外球面轴承 | UKFC216+H2316 | TY290514 | 70 | 78 | 240 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
共计:20 条信息 共2页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |