轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | ACH019C/DB | - | 95 | 145 | 48 | 76.7 | 106 | 5500 | 7400 | 2.57 | 供应商 | |
角接触球轴承 | 7019B/DB | - | 95 | 145 | 48 | 96.8 | 121 | 2900 | 3900 | 2.64 | 供应商 | |
角接触球轴承 | 1921C/DB | - | 105 | 145 | 40 | 92.1 | 123 | 5300 | 7100 | 1.62 | 供应商 | |
角接触球轴承 | ACH921C/DB | - | 105 | 145 | 40 | 56.3 | 85.2 | 5300 | 7100 | 1.81 | 供应商 | |
角接触球轴承 | ACH019C/DT | - | 95 | 145 | 48 | 76.7 | 106 | 5500 | 7400 | 2.57 | 供应商 | |
角接触球轴承 | 7019B/DT | - | 95 | 145 | 48 | 96.8 | 121 | 2900 | 3900 | 2.64 | 供应商 | |
螺旋滚子轴承 | 7921C/DT | - | 105 | 145 | 40 | 92.1 | 123 | 5300 | 7100 | 1.62 | 供应商 | |
角接触球轴承 | ACH921C/DT | - | 105 | 145 | 40 | 56.3 | 85.2 | 5300 | 7100 | 1.81 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | T2ED080 | - | 80 | 145 | 45 | 266 | 381 | 2600 | 3500 | 3.20 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 32019JR | - | 95 | 145 | 32 | 182 | 287 | 2500 | 3300 | 1.88 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 33019JR | - | 95 | 145 | 39 | 226 | 382 | 2500 | 3300 | 2.31 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | T4CB100 | - | 100 | 145 | 22.5 | 116 | 167 | 2400 | 3200 | 1.12 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 32921JR | - | 105 | 145 | 25 | 128 | 224 | 2400 | 3100 | 1.23 | 供应商 | |
共计:133 条信息 共9页 当前第9页 首页 上一页 下一页 尾页 |